- 昨天最低價
- 2349
- 成交量
- -
- 成交額
- -
- 流通總市值
- 260萬
- 流通總數量
- 1324
- 域名總市值
- 805萬
- 域名總數量
- 4096
數據平臺: 全部 易名 愛名 阿里云 190 西數 炒米 62 |
---|
序號 | 月-日 | 成交域名 | 成交價格(元) | ↑-↓ | 成交時間 | 平臺 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02-11 | 2,000 | ↓ | 2021-02-11 09:43 | 愛名 | |
2 | 02-07 | 2,800 | ↑ | 2021-02-07 22:32 | 愛名 | |
3 | 12-29 | 2,499 | ↑ | 2020-12-29 22:37 | 愛名 | |
4 | 12-18 | 2,199 | ↑ | 2020-12-18 06:38 | 愛名 | |
5 | 11-20 | 1,850 | ↓ | 2020-11-20 23:32 | 愛名 | |
6 | 11-17 | 2,050 | ↓ | 2020-11-17 20:34 | 愛名 | |
7 | 10-14 | 2,080 | - | 2020-10-14 09:20 | 愛名 | |
8 | 10-07 | 2,080 | ↓ | 2020-10-07 08:21 | 愛名 | |
9 | 09-24 | 2,222 | ↓ | 2020-09-24 08:33 | 愛名 | |
10 | 07-14 | 3,987 | ↓ | 2020-07-14 11:39 | 愛名 | |
11 | 05-20 | 7,590 | ↓ | 2020-05-20 19:00 | 阿里云 | |
12 | 05-12 | 8,140 | ↑ | 2020-05-12 16:17 | 阿里云 | |
13 | 03-31 | 3,160 | ↑ | 2020-03-31 15:16 | 阿里云 | |
14 | 03-29 | 2,998 | ↓ | 2020-03-29 10:27 | 阿里云 | |
15 | 03-11 | 3,200 | ↓ | 2020-03-11 21:45 | 阿里云 | |
16 | 01-06 | 3,499 | ↓ | 2020-01-06 21:03 | 阿里云 | |
17 | 12-13 | 4,500 | ↓ | 2019-12-13 21:14 | 阿里云 | |
18 | 12-07 | 5,888 | ↑ | 2019-12-07 12:01 | 阿里云 | |
19 | 12-04 | 3,688 | ↓ | 2019-12-04 11:47 | 愛名 | |
20 | 11-22 | 3,699 | ↓ | 2019-11-22 00:10 | 阿里云 | |
21 | 11-21 | 6,600 | ↓ | 2019-11-21 11:04 | 愛名 | |
22 | 09-22 | 7,040 | ↑ | 2019-09-22 21:54 | 阿里云 | |
23 | 09-17 | 6,388 | ↑ | 2019-09-17 10:38 | 阿里云 | |
24 | 09-07 | 5,610 | - | 2019-09-07 00:43 | 阿里云 | |
25 | 09-07 | 5,610 | ↑ | 2019-09-07 00:43 | 阿里云 | |
26 | 09-06 | 3,399 | ↓ | 2019-09-06 09:15 | 阿里云 | |
27 | 09-05 | 8,690 | ↑ | 2019-09-05 13:09 | 阿里云 | |
28 | 08-30 | 6,888 | ↑ | 2019-08-30 01:42 | 阿里云 | |
29 | 08-19 | 3,888 | ↓ | 2019-08-19 20:19 | 易名 | |
30 | 08-19 | 5,000 | ↓ | 2019-08-19 17:01 | 阿里云 | |
31 | 08-06 | 10,000 | ↑ | 2019-08-06 02:00 | 阿里云 | |
32 | 08-01 | 9,888 | ↓ | 2019-08-01 14:22 | 易名 | |
33 | 07-20 | 50,500 | ↑ | 2019-07-20 12:33 | 阿里云 | |
34 | 07-06 | 6,195 | ↑ | 2019-07-06 13:27 | 阿里云 | |
35 | 06-28 | 5,670 | ↓ | 2019-06-28 18:23 | 阿里云 | |
36 | 06-20 | 7,245 | ↑ | 2019-06-20 18:21 | 阿里云 | |
37 | 06-11 | 4,688 | ↑ | 2019-06-11 18:01 | 易名 | |
38 | 06-10 | 3,699 | - | 2019-06-10 14:00 | 愛名 | |
39 | 05-15 | 3,699 | ↓ | 2019-05-15 17:31 | 阿里云 | |
40 | 05-12 | 4,288 | ↓ | 2019-05-12 11:19 | 阿里云 | |
41 | 05-07 | 13,104 | ↓ | 2019-05-07 10:04 | 阿里云 | |
42 | 05-05 | 21,750 | ↑ | 2019-05-05 17:15 | 西數 | |
43 | 04-24 | 3,900 | ↓ | 2019-04-24 08:35 | 易名 | |
44 | 04-12 | 8,000 | ↓ | 2019-04-12 12:22 | 阿里云 | |
45 | 04-12 | 8,424 | ↓ | 2019-04-12 11:40 | 阿里云 | |
46 | 03-26 | 20,000 | ↑ | 2019-03-26 20:49 | 阿里云 | |
47 | 03-19 | 5,688 | ↓ | 2019-03-19 16:01 | 愛名 | |
48 | 03-18 | 9,204 | ↑ | 2019-03-18 14:09 | 阿里云 | |
49 | 03-09 | 4,288 | ↑ | 2019-03-09 13:47 | 阿里云 | |
50 | 03-09 | 4,099 | - | 2019-03-09 13:46 | 阿里云 |
提示:所有域名行情價格均是取自于中國主流域名交易平臺的一口價最低價格,并非炒米網系統產生的。
所有域名行情價格僅用作參考,如你有更好的建議或意見,歡迎反饋,意見反饋