- 昨天最低價
- 2450
- 成交量
- -
- 成交額
- -
- 流通總市值
- 536萬
- 流通總數量
- 2187
- 域名總市值
- 2346萬
- 域名總數量
- 9576
月-日 | 成交量(個) | 成交額(元) | 均價(元) |
---|---|---|---|
03-05 | -- | -- | -- |
03-04 | -- | -- | -- |
03-03 | 1 | 2,500 | 2,500 |
03-02 | -- | -- | -- |
03-01 | -- | -- | -- |
02-28 | -- | -- | -- |
02-27 | -- | -- | -- |
02-26 | -- | -- | -- |
02-25 | -- | -- | -- |
02-24 | -- | -- | -- |
02-23 | -- | -- | -- |
今天一口價域名成交榜(03-05) | 成交價格(元) | 成交時間 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
昨天一口價域名成交榜(03-04) | 成交價格(元) | 成交時間 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
2021年3月份一口價域名成交榜 | 成交價格(元) | 成交時間 |
---|---|---|
ysv.cn | 2,500 | 2021-03-03 09:31 |
數據平臺: 全部 易名 愛名 阿里云 190 西數 炒米 62 |
---|
序號 | 月-日 | 成交域名 | 成交價格(元) | ↑-↓ | 成交時間 | 平臺 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-03 | 2,500 | ↓ | 2021-03-03 09:31 | 愛名 | |
2 | 02-20 | 9,800 | ↑ | 2021-02-20 18:36 | 愛名 | |
3 | 01-31 | 2,400 | ↓ | 2021-01-31 13:17 | 愛名 | |
4 | 01-17 | 3,333 | ↓ | 2021-01-17 13:37 | 愛名 | |
5 | 12-08 | 8,000 | ↑ | 2020-12-08 16:20 | 愛名 | |
6 | 11-25 | 2,666 | ↑ | 2020-11-25 03:25 | 愛名 | |
7 | 11-22 | 2,520 | ↓ | 2020-11-22 21:08 | 愛名 | |
8 | 11-04 | 3,100 | ↓ | 2020-11-04 08:12 | 愛名 | |
9 | 09-18 | 3,800 | ↑ | 2020-09-18 20:32 | 愛名 | |
10 | 09-16 | 3,200 | ↑ | 2020-09-16 10:24 | 愛名 | |
11 | 09-14 | 3,100 | ↓ | 2020-09-14 10:07 | 愛名 | |
12 | 09-07 | 3,400 | - | 2020-09-07 11:08 | 愛名 | |
13 | 09-06 | 3,400 | ↑ | 2020-09-06 22:38 | 愛名 | |
14 | 09-01 | 3,300 | ↓ | 2020-09-01 14:32 | 愛名 | |
15 | 08-30 | 3,400 | ↑ | 2020-08-30 11:38 | 愛名 | |
16 | 08-24 | 3,100 | ↓ | 2020-08-24 09:44 | 愛名 | |
17 | 07-26 | 3,500 | ↓ | 2020-07-26 12:50 | 愛名 | |
18 | 07-20 | 19,800 | ↑ | 2020-07-20 00:45 | 西數 | |
19 | 07-15 | 3,170 | ↓ | 2020-07-15 08:28 | 愛名 | |
20 | 05-12 | 16,000 | ↑ | 2020-05-12 15:18 | 阿里云 | |
21 | 05-12 | 5,688 | ↓ | 2020-05-12 04:13 | 阿里云 | |
22 | 05-07 | 7,600 | ↑ | 2020-05-07 22:00 | 阿里云 | |
23 | 05-04 | 4,000 | ↑ | 2020-05-04 14:53 | 阿里云 | |
24 | 05-03 | 3,100 | ↑ | 2020-05-03 16:38 | 阿里云 | |
25 | 05-02 | 3,000 | ↓ | 2020-05-02 15:44 | 阿里云 | |
26 | 04-28 | 3,500 | ↓ | 2020-04-28 23:00 | 阿里云 | |
27 | 04-28 | 18,000 | ↑ | 2020-04-28 20:35 | 愛名 | |
28 | 04-25 | 3,299 | ↑ | 2020-04-25 12:59 | 阿里云 | |
29 | 04-22 | 3,068 | ↓ | 2020-04-22 09:17 | 阿里云 | |
30 | 04-12 | 3,400 | ↓ | 2020-04-12 09:35 | 阿里云 | |
31 | 04-11 | 3,888 | ↓ | 2020-04-11 22:50 | 阿里云 | |
32 | 04-11 | 20,000 | ↑ | 2020-04-11 17:30 | 阿里云 | |
33 | 04-11 | 3,888 | ↓ | 2020-04-11 15:59 | 阿里云 | |
34 | 04-11 | 3,900 | ↑ | 2020-04-11 14:28 | 阿里云 | |
35 | 04-10 | 3,500 | ↓ | 2020-04-10 22:27 | 阿里云 | |
36 | 04-10 | 3,888 | ↑ | 2020-04-10 18:31 | 西數 | |
37 | 04-06 | 3,200 | ↓ | 2020-04-06 10:10 | 愛名 | |
38 | 04-05 | 3,288 | ↑ | 2020-04-05 15:24 | 阿里云 | |
39 | 04-04 | 2,800 | ↓ | 2020-04-04 21:40 | 西數 | |
40 | 04-03 | 5,050 | ↑ | 2020-04-03 09:15 | 阿里云 | |
41 | 04-02 | 3,300 | ↑ | 2020-04-02 23:40 | 阿里云 | |
42 | 04-02 | 3,008 | ↓ | 2020-04-02 20:50 | 阿里云 | |
43 | 04-02 | 6,789 | ↑ | 2020-04-02 19:29 | 阿里云 | |
44 | 03-26 | 3,088 | ↑ | 2020-03-26 17:31 | 阿里云 | |
45 | 03-24 | 3,050 | ↑ | 2020-03-24 22:18 | 阿里云 | |
46 | 03-24 | 2,999 | - | 2020-03-24 12:33 | 阿里云 | |
47 | 03-23 | 2,999 | ↓ | 2020-03-23 10:11 | 阿里云 | |
48 | 03-22 | 3,400 | ↓ | 2020-03-22 08:06 | 阿里云 | |
49 | 03-22 | 9,999 | ↑ | 2020-03-22 00:06 | 阿里云 | |
50 | 03-21 | 2,999 | - | 2020-03-21 15:39 | 阿里云 |
提示:所有域名行情價格均是取自于中國主流域名交易平臺的一口價最低價格,并非炒米網系統產生的。
所有域名行情價格僅用作參考,如你有更好的建議或意見,歡迎反饋,意見反饋