- 昨天最低價
- 126666
- 成交量
- -
- 成交額
- -
- 流通總市值
- 3091萬
- 流通總數量
- 244
- 域名總市值
- 12.13億
- 域名總數量
- 9576
數據平臺: 全部 易名 愛名 阿里云 190 西數 炒米 62 |
---|
序號 | 月-日 | 成交域名 | 成交價格(元) | ↑-↓ | 成交時間 | 平臺 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 | 59,188 | ↓ | 2019-12-23 16:11 | 阿里云 | |
2 | 12-07 | 200,000 | ↑ | 2019-12-07 19:00 | 阿里云 | |
3 | 12-06 | 90,000 | ↓ | 2018-12-06 20:01 | 易名 | |
4 | 01-18 | 108,888 | ↓ | 2018-01-18 23:32 | 易名 | |
5 | 01-17 | 110,000 | ↓ | 2018-01-17 15:14 | 易名 | |
6 | 11-24 | 188,000 | ↓ | 2017-11-24 00:06 | 易名 | |
7 | 11-17 | 220,000 | ↑ | 2017-11-17 01:21 | 愛名 | |
8 | 08-23 | 120,000 | ↓ | 2017-08-23 13:54 | 易名 | |
9 | 08-20 | 128,000 | - | 2017-08-20 12:56 | 易名 | |
10 | 08-20 | 128,000 | ↓ | 2017-08-20 12:52 | 易名 | |
11 | 07-28 | 520,000 | ↑ | 2017-07-28 11:06 | 易名 | |
12 | 06-24 | 258,000 | ↑ | 2017-06-24 12:38 | 愛名 | |
13 | 01-13 | 189,000 | ↑ | 2017-01-13 17:58 | 愛名 | |
14 | 11-11 | 144,000 | ↑ | 2016-11-11 16:43 | 愛名 | |
15 | 07-19 | 110,000 | ↓ | 2016-07-19 13:19 | 易名 | |
16 | 11-14 | 120,000 | - | 2015-11-14 04:48 | 易名 | |
17 | 11-14 | 120,000 | ↑ | 2015-11-14 04:47 | 易名 | |
18 | 11-09 | 100,000 | ↓ | 2015-11-09 00:35 | 愛名 | |
19 | 11-05 | 230,000 | ↑ | 2015-11-05 13:34 | 易名 | |
20 | 09-26 | 102,000 | ↓ | 2015-09-26 23:30 | 愛名 | |
21 | 09-24 | 150,000 | ↑ | 2015-09-24 19:00 | 愛名 | |
22 | 09-14 | 99,999 | - | 2015-09-14 11:05 | 愛名 |
提示:所有域名行情價格均是取自于中國主流域名交易平臺的一口價最低價格,并非炒米網系統產生的。
所有域名行情價格僅用作參考,如你有更好的建議或意見,歡迎反饋,意見反饋