- 昨天最低價
- 1588
- 成交量
- -
- 成交額
- -
- 流通總市值
- 135萬
- 流通總數量
- 847
- 域名總市值
- 1270萬
- 域名總數量
- 8000
數據平臺: 全部 易名 愛名 阿里云 190 西數 炒米 62 |
---|
序號 | 月-日 | 成交域名 | 成交價格(元) | ↑-↓ | 成交時間 | 平臺 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02-04 | 1,450 | ↓ | 2021-02-04 19:58 | 愛名 | |
2 | 01-26 | 3,300 | ↑ | 2021-01-26 23:57 | 愛名 | |
3 | 01-20 | 2,800 | ↑ | 2021-01-20 14:39 | 愛名 | |
4 | 01-01 | 2,388 | ↓ | 2021-01-01 22:22 | 愛名 | |
5 | 12-29 | 3,000 | ↑ | 2020-12-29 23:23 | 愛名 | |
6 | 12-16 | 1,399 | ↓ | 2020-12-16 14:04 | 愛名 | |
7 | 11-14 | 1,488 | ↓ | 2020-11-14 13:57 | 愛名 | |
8 | 11-04 | 2,600 | ↑ | 2020-11-04 02:16 | 愛名 | |
9 | 10-28 | 1,399 | ↓ | 2020-10-28 23:29 | 愛名 | |
10 | 10-22 | 1,999 | ↑ | 2020-10-22 00:30 | 愛名 | |
11 | 10-12 | 1,500 | - | 2020-10-12 12:27 | 愛名 | |
12 | 10-12 | 1,500 | - | 2020-10-12 12:27 | 愛名 | |
13 | 10-12 | 1,500 | ↑ | 2020-10-12 12:27 | 愛名 | |
14 | 10-11 | 1,488 | ↓ | 2020-10-11 21:38 | 愛名 | |
15 | 09-28 | 1,500 | ↓ | 2020-09-28 21:36 | 愛名 | |
16 | 09-28 | 1,580 | - | 2020-09-28 09:55 | 愛名 | |
17 | 09-24 | 1,580 | ↓ | 2020-09-24 15:43 | 愛名 | |
18 | 09-04 | 2,299 | ↓ | 2020-09-04 16:36 | 愛名 | |
19 | 08-06 | 3,988 | ↑ | 2020-08-06 19:23 | 愛名 | |
20 | 07-30 | 2,599 | ↓ | 2020-07-30 12:00 | 愛名 | |
21 | 07-30 | 3,199 | ↑ | 2020-07-30 10:31 | 愛名 | |
22 | 07-15 | 2,688 | ↑ | 2020-07-15 18:25 | 愛名 | |
23 | 07-08 | 1,600 | - | 2020-07-08 09:09 | 愛名 | |
24 | 07-08 | 1,600 | ↑ | 2020-07-08 09:09 | 愛名 | |
25 | 05-31 | 1,598 | ↓ | 2020-05-31 09:45 | 愛名 | |
26 | 04-19 | 2,000 | ↓ | 2020-04-19 23:01 | 阿里云 | |
27 | 04-15 | 2,888 | ↓ | 2020-04-15 16:48 | 阿里云 | |
28 | 04-11 | 3,188 | ↑ | 2020-04-11 07:58 | 阿里云 | |
29 | 04-03 | 1,819 | ↓ | 2020-04-03 21:34 | 阿里云 | |
30 | 03-31 | 1,820 | ↑ | 2020-03-31 10:09 | 阿里云 | |
31 | 03-16 | 1,788 | ↓ | 2020-03-16 14:25 | 阿里云 | |
32 | 03-14 | 18,888 | ↑ | 2020-03-14 22:54 | 阿里云 | |
33 | 02-28 | 4,235 | ↓ | 2020-02-28 23:23 | 阿里云 | |
34 | 02-28 | 6,688 | ↑ | 2020-02-28 16:48 | 阿里云 | |
35 | 02-27 | 4,235 | ↑ | 2020-02-27 17:36 | 西數 | |
36 | 02-20 | 1,600 | ↑ | 2020-02-20 02:31 | 阿里云 | |
37 | 02-19 | 1,588 | ↓ | 2020-02-19 18:11 | 阿里云 | |
38 | 02-11 | 5,000 | ↑ | 2020-02-11 13:11 | 阿里云 | |
39 | 02-11 | 1,600 | ↓ | 2020-02-11 11:34 | 阿里云 | |
40 | 01-14 | 7,068 | ↑ | 2020-01-14 21:25 | 西數 | |
41 | 01-03 | 1,688 | ↓ | 2020-01-03 22:47 | 阿里云 | |
42 | 12-16 | 2,100 | ↑ | 2019-12-16 22:56 | 阿里云 | |
43 | 12-16 | 1,777 | ↓ | 2019-12-16 19:57 | 阿里云 | |
44 | 11-17 | 1,900 | ↓ | 2019-11-17 01:37 | 阿里云 | |
45 | 11-14 | 2,000 | ↓ | 2019-11-14 14:43 | 愛名 | |
46 | 11-04 | 2,228 | ↓ | 2019-11-04 12:50 | 阿里云 | |
47 | 10-31 | 3,860 | ↑ | 2019-10-31 14:33 | 阿里云 | |
48 | 10-31 | 2,500 | ↓ | 2019-10-31 11:23 | 阿里云 | |
49 | 10-30 | 4,235 | ↑ | 2019-10-30 14:12 | 阿里云 | |
50 | 10-27 | 2,088 | - | 2019-10-27 08:19 | 阿里云 |
提示:所有域名行情價格均是取自于中國主流域名交易平臺的一口價最低價格,并非炒米網系統產生的。
所有域名行情價格僅用作參考,如你有更好的建議或意見,歡迎反饋,意見反饋