- 昨天最低價
- 7500
- 成交量
- -
- 成交額
- -
- 流通總市值
- 755萬
- 流通總數量
- 1007
- 域名總市值
- 6000萬
- 域名總數量
- 8000
數據平臺: 全部 易名 愛名 阿里云 190 西數 炒米 62 |
---|
序號 | 月-日 | 成交域名 | 成交價格(元) | ↑-↓ | 成交時間 | 平臺 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12 | 15,000 | ↑ | 2020-06-12 22:53 | 愛名 | |
2 | 06-06 | 8,999 | ↓ | 2020-06-06 23:35 | 愛名 | |
3 | 05-18 | 9,800 | ↓ | 2020-05-18 23:19 | 阿里云 | |
4 | 05-15 | 10,000 | - | 2020-05-15 11:04 | 阿里云 | |
5 | 05-05 | 10,000 | ↓ | 2020-05-05 14:27 | 易名 | |
6 | 04-07 | 80,000 | ↑ | 2020-04-07 13:34 | 阿里云 | |
7 | 03-29 | 9,788 | ↑ | 2020-03-29 23:24 | 阿里云 | |
8 | 03-23 | 9,200 | ↓ | 2020-03-23 12:09 | 阿里云 | |
9 | 03-12 | 9,299 | ↓ | 2020-03-12 17:51 | 阿里云 | |
10 | 03-11 | 98,000 | ↑ | 2020-03-11 21:14 | 阿里云 | |
11 | 03-09 | 8,900 | ↓ | 2020-03-09 19:50 | 阿里云 | |
12 | 03-06 | 9,999 | ↑ | 2020-03-06 14:52 | 阿里云 | |
13 | 03-01 | 9,400 | ↓ | 2020-03-01 14:24 | 阿里云 | |
14 | 02-22 | 9,577 | ↑ | 2020-02-22 01:06 | 愛名 | |
15 | 02-19 | 8,999 | ↓ | 2020-02-19 21:14 | 阿里云 | |
16 | 02-18 | 9,999 | ↑ | 2020-02-18 07:22 | 阿里云 | |
17 | 02-11 | 9,000 | ↓ | 2020-02-11 21:54 | 阿里云 | |
18 | 01-20 | 9,899 | ↑ | 2020-01-20 21:36 | 阿里云 | |
19 | 01-20 | 9,288 | ↓ | 2020-01-20 04:09 | 阿里云 | |
20 | 01-18 | 19,999 | ↓ | 2020-01-18 20:21 | 愛名 | |
21 | 01-11 | 42,000 | ↓ | 2020-01-11 09:22 | 阿里云 | |
22 | 01-11 | 80,000 | ↑ | 2020-01-11 06:05 | 阿里云 | |
23 | 01-10 | 9,399 | ↑ | 2020-01-10 12:10 | 阿里云 | |
24 | 01-02 | 8,999 | ↓ | 2020-01-02 20:26 | 阿里云 | |
25 | 12-15 | 9,999 | ↑ | 2019-12-15 08:22 | 阿里云 | |
26 | 12-11 | 9,000 | ↓ | 2019-12-11 18:38 | 阿里云 | |
27 | 12-11 | 100,400 | ↑ | 2019-12-11 18:12 | 阿里云 | |
28 | 12-04 | 9,200 | ↓ | 2019-12-04 09:52 | 阿里云 | |
29 | 11-23 | 15,000 | ↑ | 2019-11-23 12:45 | 阿里云 | |
30 | 11-19 | 9,055 | ↓ | 2019-11-19 23:14 | 阿里云 | |
31 | 11-19 | 50,000 | ↑ | 2019-11-19 17:01 | 阿里云 | |
32 | 11-08 | 8,877 | ↓ | 2019-11-08 20:18 | 阿里云 | |
33 | 11-08 | 19,888 | ↑ | 2019-11-08 10:49 | 阿里云 | |
34 | 11-07 | 12,888 | ↓ | 2019-11-07 14:16 | 愛名 | |
35 | 11-01 | 33,000 | ↑ | 2019-11-01 13:11 | 阿里云 | |
36 | 10-15 | 8,777 | ↓ | 2019-10-15 08:47 | 阿里云 | |
37 | 10-12 | 9,355 | ↑ | 2019-10-12 11:21 | 阿里云 | |
38 | 10-12 | 9,255 | ↓ | 2019-10-12 01:00 | 阿里云 | |
39 | 10-11 | 9,555 | ↓ | 2019-10-11 21:03 | 阿里云 | |
40 | 10-07 | 9,799 | ↑ | 2019-10-07 17:16 | 阿里云 | |
41 | 10-01 | 9,299 | ↑ | 2019-10-01 21:15 | 愛名 | |
42 | 09-29 | 8,877 | ↓ | 2019-09-29 08:40 | 阿里云 | |
43 | 09-23 | 15,000 | ↓ | 2019-09-23 17:52 | 阿里云 | |
44 | 09-16 | 28,000 | ↑ | 2019-09-16 11:47 | 阿里云 | |
45 | 09-14 | 9,900 | ↓ | 2019-09-14 17:51 | 愛名 | |
46 | 09-05 | 11,888 | ↑ | 2019-09-05 14:44 | 阿里云 | |
47 | 09-05 | 9,177 | ↑ | 2019-09-05 11:18 | 阿里云 | |
48 | 09-02 | 9,157 | ↓ | 2019-09-02 22:12 | 阿里云 | |
49 | 08-28 | 9,199 | ↓ | 2019-08-28 09:25 | 阿里云 | |
50 | 08-28 | 9,200 | - | 2019-08-28 06:52 | 阿里云 |
提示:所有域名行情價格均是取自于中國主流域名交易平臺的一口價最低價格,并非炒米網系統產生的。
所有域名行情價格僅用作參考,如你有更好的建議或意見,歡迎反饋,意見反饋