- 昨天最低價
- 1415
- 成交量
- -
- 成交額
- -
- 流通總市值
- 3550萬
- 流通總數量
- 25003
- 域名總市值
- 2.27億
- 域名總數量
- 160000
易名 | 單價 | 數量 | 質保 ![]() |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
愛名 | 單價 | 數量 | 質保 ![]() |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
數據平臺: 全部 易名 愛名 阿里云 190 西數 炒米 62 |
---|
序號 | 月-日 | 成交域名 | 成交價格(元) | ↑-↓ | 成交時間 | 平臺 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02-27 | 2,988 | ↓ | 2021-02-27 20:55 | 愛名 | |
2 | 02-20 | 2,998 | ↓ | 2021-02-20 13:45 | 愛名 | |
3 | 02-17 | 18,000 | ↑ | 2021-02-17 11:57 | 愛名 | |
4 | 02-08 | 2,000 | ↑ | 2021-02-08 10:06 | 愛名 | |
5 | 02-03 | 1,450 | ↓ | 2021-02-03 16:26 | 愛名 | |
6 | 01-25 | 8,222 | ↑ | 2021-01-25 15:36 | 愛名 | |
7 | 01-25 | 2,800 | ↑ | 2021-01-25 02:48 | 愛名 | |
8 | 01-24 | 1,450 | ↓ | 2021-01-24 20:00 | 愛名 | |
9 | 01-11 | 4,000 | ↑ | 2021-01-11 16:03 | 愛名 | |
10 | 01-11 | 1,400 | ↓ | 2021-01-11 12:33 | 愛名 | |
11 | 01-05 | 1,510 | ↓ | 2021-01-05 17:18 | 愛名 | |
12 | 12-31 | 3,000 | ↑ | 2020-12-31 13:15 | 愛名 | |
13 | 12-11 | 1,998 | ↓ | 2020-12-11 01:09 | 愛名 | |
14 | 12-10 | 8,000 | ↑ | 2020-12-10 14:28 | 愛名 | |
15 | 12-09 | 1,988 | ↑ | 2020-12-09 21:17 | 愛名 | |
16 | 12-07 | 1,799 | ↑ | 2020-12-07 21:50 | 愛名 | |
17 | 12-07 | 1,399 | - | 2020-12-07 17:51 | 愛名 | |
18 | 12-07 | 1,399 | ↓ | 2020-12-07 17:51 | 愛名 | |
19 | 12-05 | 4,999 | ↑ | 2020-12-05 00:01 | 愛名 | |
20 | 12-01 | 3,000 | ↓ | 2020-12-01 05:52 | 愛名 | |
21 | 11-14 | 3,666 | ↑ | 2020-11-14 12:55 | 愛名 | |
22 | 10-26 | 2,288 | ↑ | 2020-10-26 21:08 | 愛名 | |
23 | 10-22 | 1,980 | ↓ | 2020-10-22 09:47 | 愛名 | |
24 | 10-21 | 38,888 | ↑ | 2020-10-21 04:05 | 愛名 | |
25 | 10-15 | 3,000 | ↑ | 2020-10-15 21:44 | 愛名 | |
26 | 09-19 | 2,800 | ↑ | 2020-09-19 11:14 | 愛名 | |
27 | 09-17 | 1,999 | ↓ | 2020-09-17 11:35 | 愛名 | |
28 | 09-14 | 2,299 | ↑ | 2020-09-14 20:31 | 愛名 | |
29 | 09-11 | 1,800 | ↓ | 2020-09-11 16:23 | 愛名 | |
30 | 09-11 | 2,000 | - | 2020-09-11 16:23 | 愛名 | |
31 | 09-09 | 2,000 | ↑ | 2020-09-09 14:02 | 愛名 | |
32 | 08-29 | 1,799 | ↓ | 2020-08-29 08:55 | 愛名 | |
33 | 08-25 | 2,187 | ↑ | 2020-08-25 02:55 | 愛名 | |
34 | 08-24 | 1,788 | ↓ | 2020-08-24 15:05 | 愛名 | |
35 | 08-22 | 2,199 | ↓ | 2020-08-22 17:19 | 愛名 | |
36 | 08-22 | 2,499 | ↑ | 2020-08-22 13:09 | 愛名 | |
37 | 08-21 | 2,199 | ↓ | 2020-08-21 01:45 | 愛名 | |
38 | 08-02 | 3,200 | ↓ | 2020-08-02 23:55 | 愛名 | |
39 | 07-18 | 9,100 | ↑ | 2020-07-18 12:56 | 愛名 | |
40 | 07-16 | 2,150 | ↑ | 2020-07-16 10:03 | 愛名 | |
41 | 07-15 | 1,919 | ↓ | 2020-07-15 14:46 | 愛名 | |
42 | 07-10 | 3,500 | ↑ | 2020-07-10 14:16 | 愛名 | |
43 | 06-28 | 1,928 | ↓ | 2020-06-28 18:57 | 愛名 | |
44 | 06-28 | 1,990 | ↑ | 2020-06-28 18:11 | 愛名 | |
45 | 06-28 | 1,980 | - | 2020-06-28 17:47 | 愛名 | |
46 | 06-28 | 1,980 | ↓ | 2020-06-28 12:07 | 愛名 | |
47 | 06-26 | 3,588 | ↑ | 2020-06-26 10:24 | 愛名 | |
48 | 06-26 | 2,000 | ↓ | 2020-06-26 09:46 | 愛名 | |
49 | 06-10 | 2,099 | - | 2020-06-10 15:25 | 西數 | |
50 | 06-10 | 2,099 | - | 2020-06-10 12:35 | 西數 |
提示:所有域名行情價格均是取自于中國主流域名交易平臺的一口價最低價格,并非炒米網系統產生的。
所有域名行情價格僅用作參考,如你有更好的建議或意見,歡迎反饋,意見反饋