數據更新時間:2021-01-22 18:50 (10分鐘更新一次)
域名品種 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌額 | 昨天最低價 | 流通總數量 | 流通總市值 | 域名總數量 | 域名總市值 | 行情數據綜合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四聲母COM | 1450 | -- | -- | 1450 | 25945 | 3762萬 | 160000 | 2.32億 | 行情 K線 |
四聲母CN | 45 | +18.42% | +7 | 38 | 66050 | 297萬 | 160000 | 720萬 | 行情 K線 |
四字母COM | 515 | +5.1% | +25 | 490 | 40753 | 2099萬 | 296976 | 1.53億 | 行情 K線 |
四數字COM | 130000 | -- | -- | 130000 | 499 | 6487萬 | 5904 | 7.68億 | 行情 K線 |
四數字CN | 938 | -1.26% | -12 | 950 | 2324 | 218萬 | 5904 | 554萬 | 行情 K線 |
四數字不帶04COM | 250000 | -- | -- | 250000 | 273 | 6825萬 | 4096 | 10.24億 | 行情 K線 |
四數字不帶04CN | 1999 | -- | -- | 1999 | 1240 | 248萬 | 4096 | 819萬 | 行情 K線 |
四數字不帶04COM.CN | 175 | -- | -- | 175 | 722 | 13萬 | 4096 | 72萬 | 行情 K線 |
四數字不帶04NET | 2180 | -- | -- | 2180 | 246 | 54萬 | 4096 | 893萬 | 行情 K線 |
四數字不帶04CC | 2388 | -- | -- | 2388 | 642 | 153萬 | 4096 | 978萬 | 行情 K線 |
五數字COM | 588 | -- | -- | 588 | 9468 | 557萬 | 67232 | 3953萬 | 行情 K線 |
五數字不帶04COM | 2288 | -- | -- | 2288 | 3082 | 705萬 | 32768 | 7497萬 | 行情 K線 |
五數字不帶04CN | 11 | -- | -- | 11 | 4003 | 4萬 | 32768 | 36萬 | 行情 K線 |
三聲母COM | 148888 | -- | -- | 148888 | 235 | 3499萬 | 8000 | 11.91億 | 行情 K線 |
三聲母CN | 7200 | -- | -- | 7200 | 1017 | 732萬 | 8000 | 5760萬 | 行情 K線 |
三聲母COM.CN | 1888 | -- | -- | 1888 | 891 | 168萬 | 8000 | 1510萬 | 行情 K線 |
三聲母NET | 2188 | -- | -- | 2188 | 416 | 91萬 | 8000 | 1750萬 | 行情 K線 |
三聲母CC | 538 | -- | -- | 538 | 1384 | 74萬 | 8000 | 430萬 | 行情 K線 |
三字母COM | 120000 | -- | -- | 120000 | 291 | 3492萬 | 9576 | 11.49億 | 行情 K線 |
三字母CN | 2280 | -- | -- | 2280 | 2234 | 509萬 | 9576 | 2183萬 | 行情 K線 |
三字母COM.CN | 530 | -- | -- | 530 | 1759 | 93萬 | 9576 | 508萬 | 行情 K線 |
三字母NET | 1800 | -- | -- | 1800 | 569 | 102萬 | 9576 | 1724萬 | 行情 K線 |
三字母CC | 75 | -- | -- | 75 | 2441 | 18萬 | 9576 | 72萬 | 行情 K線 |
三數字COM | 3300000 | -- | -- | 3300000 | 5 | 1650萬 | 488 | 16.10億 | 行情 K線 |
三數字CN | 24999 | -- | -- | 24999 | 94 | 235萬 | 488 | 1220萬 | 行情 K線 |
三數字COM.CN | 2799 | -- | -- | 2799 | 71 | 20萬 | 488 | 137萬 | 行情 K線 |
三數字NET | 38800 | -- | -- | 38800 | 44 | 171萬 | 488 | 1893萬 | 行情 K線 |
三數字CC | 68000 | +13.33% | +8000 | 60000 | 40 | 272萬 | 488 | 3318萬 | 行情 K線 |
三數字不帶04COM | 3300000 | -- | -- | 3300000 | 4 | 1320萬 | 512 | 16.90億 | 行情 K線 |
三數字不帶04CN | 35000 | -28.41% | -13888 | 48888 | 45 | 158萬 | 512 | 1792萬 | 行情 K線 |
三數字不帶04COM.CN | 4999 | -- | -- | 4999 | 32 | 16萬 | 512 | 256萬 | 行情 K線 |
三數字不帶04NET | 80000 | -- | -- | 80000 | 22 | 176萬 | 512 | 4096萬 | 行情 K線 |
三數字不帶04CC | 138888 | -- | -- | 138888 | 18 | 250萬 | 512 | 7111萬 | 行情 K線 |
三雜COM | 1499 | -- | -- | 1499 | 3165 | 474萬 | 28080 | 4209萬 | 行情 K線 |
三雜CN | 35 | +40% | +10 | 25 | 2890 | 10萬 | 28080 | 98萬 | 行情 K線 |
炒米網行情參數說明:
最新價:最新交易平臺的一口價域名最低價格,最近10分鐘的價格
漲跌幅 漲跌額: 最新價與昨天最低價的對比
昨天最低價:昨天一口價最低價格
流通:交易平臺的一口價域名在售數量之和
市值:域名數量 * 當前價格
提示:所有域名行情價格均是取自于中國主流域名交易平臺的一口價最低價格,并非炒米網系統產生的。
所有域名行情價格僅用作參考,如你有更好的建議或意見,歡迎反饋, 意見反饋
注:目前僅統計易名、愛名、阿里云、190、西數等主流平臺一口價成交數據匯總數據更新時間:2021-01-22 18:50 (10分鐘更新一次)
近十天動態 | 總成交量(個) | 總成交額(元) |
---|---|---|
2021-01-22 ![]() |
14 | 668 |
2021-01-21 | 20 | 3,296 |
2021-01-20 | 16 | 6,157 |
2021-01-19 | 23 | 4,155 |
2021-01-18 | 19 | 6,197 |
2021-01-17 | 119 | 5,825 |
2021-01-16 | 14 | 714 |
2021-01-15 | 33 | 2,885 |
2021-01-14 | 24 | 10,973 |
2021-01-13 | 14 | 7,373 |
2021-01-12 | 6 | 2,125 |
序號 | 域名品種交易分布(01-22) | 成交量(個) | 成交額(元) | 成交均價 | 最低成交價 | 最高成交價 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七數字COM | 4 | 40 | 10 | 10 | 10 |
2 | 四聲母NET | 1 | 88 | 88 | 88 | 88 |
3 | 五數字CN | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
4 | 四字母COM.CN | 2 | 199 | 100 | 99 | 100 |
5 | 五數字不帶04NET | 1 | 188 | 188 | 188 | 188 |
6 | 三聲母NET.CN | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
7 | 四聲母CC | 4 | 120 | 30 | 30 | 30 |
8 | 七數字CN | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 五聲母CC | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 八數字COM | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 七數字COM.CN | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 五聲母ORG | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 七數字NET | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 七數字CC | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 七數字ORG | -- | -- | -- | -- | -- |